|
|
|||||||
| Produktbeschreibung Release 2.0.04 | |||||||
| Der FX-Multimaster Finanzmarkt-Kalender ermöglicht dem Benutzer einen | |||||||
| schnellen und gezielten Überblick über aktuelle und zukünftige finanzmarkt- | |||||||
| relevante Informationen, die direkt und einfach ausgewählt werden. | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Die gezielten Auswahlmöglichkeiten verhindern "langes Suchen" sowie den | |||||||
| immer größer werdenden "Informations-Overflow" und schaffen so Freiräume | |||||||
| für andere wichtige Tätigkeiten. | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Seine Multidokument-Fähigkeit gestattet es dem Anwender, unterschiedlichste | |||||||
| Informationskategorien zusammenzufassen und einfach zu verwalten. | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Umfangreiche Datenbanken, die in der Regel zwei bis dreimal wöchentlich aktualisiert | |||||||
| im Internet zum Download zur Verfügung gestellt werden, unterstützen Händler bei | |||||||
| Ihrer Meinungs- und Entscheidungsfindung. | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Die exakte Umsetzung der jeweiligen Marktkonventionen ermöglicht es Händlern, | |||||||
| auch langfristige und komplexe Berechnungen präzise durchzuführen und somit | |||||||
| die operationellen Handels-Risiken zu verringern. | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Der FX-Multimaster Finanzmarkt-Kalender ist auf die Anforderungen folgender | |||||||
| Funktionsgruppen besonders abgestimmt: | |||||||
| Merk & Merk | |||||||
| Händler im Treasurybereich von Banken, Sparkassen und Versicherungen | |||||||
| sowie Daytrader | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Makler / Broker | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Anlageberater und Vermögensverwaltungen | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Analysten und Volkswirte im Research-Bereich der Banken | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Mitarbeiter, die mit der Abwicklung von Handelsgeschäften betraut sind | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH | |||||||
| Unternehmen ( Nicht-Banken ), die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit an | |||||||
| den Finanzmärkten agieren | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung Gm | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung Gm | |||||||
| Der FX-Multimaster Finanzmarkt-Kalender deckt folgende ( Haupt- ) Märkte ab: | |||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung Gm | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Merk & Merk Unternehmensberatung Gm | |||||||
| Neben dem Spothandel können für die folgenden Derivate Valutenberechnungen | |||||||
| durchgeführt werden: | |||||||
| Merk & Merk | |||||||
| Forward-Rate-Agreements ( FRA's ) | |||||||
| Merk & Merk | |||||||
| Geldmarkt-Futures und Optionen auf Geldmarkt-Futures | |||||||
| Merk & Merk | |||||||
| Repo-Geschäfte | |||||||
| Kapitalmarkt-Futures und Optionen auf Kapitalmarkt-Futures | |||||||
| Zins-Swaps und Cross-Currency-Swaps | |||||||
| Strukturierte Produkte am Kapitalmarkt | |||||||
| Devisentermingeschäfte und Devisen-Swaps | |||||||
| Devisenoptionen | |||||||
| Aktienindex-Futures und Optionen and Aktienindex-Futures | |||||||
| Aktienoptionen | |||||||
| Warentermin-Futures | |||||||
| Strukturierte Produkte am Kapitalmarkt | |||||||
| Das
Datenbankpaket "Treasury" beinhaltet folgende Themenkomplexe |
|||||||
|
|||||||
| Sortiert nach Valuten- öffentlichen-, Bank-, Börsen und regionalen Feiertagen | |||||||
|
|||||||
| Sortiert nach Ländern | |||||||
|
|||||||
| Sortiert nach Ländern | |||||||
|
|||||||
| Sortiert nach Ländern | |||||||
|
|||||||
| Sortiert nach Ländern | |||||||
|
|||||||
| Sortiert nach Börsen, Kontrakt-Klassen und Einzelkontrakten | |||||||
|
|||||||
| Für deutsche Aktienwerte sind erfasst: HV-Termine, außerordentliche HV-Termine, Special Dates, Analysten-Meetings und Quartals-Berichte. Weiterhin ist eine Gruppenauswahl möglich nach Indizes und Prime Sektoren. Die Einzelunternehmen-Auswahl kann nach ISIN, SEDOL, WPKN und Unternehmensname erfolgen. | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Sortiert nach Themengebieten, national / international und Messeorten | |||||||
|
|||||||
| Sortiert nach Bundesländern | |||||||
|
|||||||
| Sortiert nach 1. / 2. Bundesliga, DFB-Pokal, UEFA-Pokal, Champions-League, | |||||||
| Nationalmannschaft, EM-Qualifikation, EM 2004 und WM 2002 inkl. aller Ergebnisse | |||||||
| Grundsätzlich erwirbt der Lizenznehmer das Recht zur Nutzung des FX-Multimaster | |||||||
| Finanzmarkt-Kalenders. | |||||||
| Das Datenbank-Update ist für die ersten 12 Monate ab Installation kostenfrei und kann | |||||||
| über das "Datenbankpaket 'Treasury' Update Abonnement" verlängert werden. | |||||||
| Über den "Wartungsvertrag" stellt der Nutzer sicher, an allen releaseübergreifenden | |||||||
| Programmerweiterungen zu partizipieren und den vollen Umfang der Software auch | |||||||
| für zukünftige Entwicklungen jederzeit sicherzustellen. Zusätzliche Unterstützung mit | |||||||
| der Softwarehandhabung runden die Serviceleistungen des Wartungsvertrages ab. | |||||||
| * | Es obliegt der Merk & Merk Unternehmensberatung GmbH, ob umfangreiche Programm- | ||||||
| und/oder Datenbankerweiterungen gegebenenfalls gegen zusätzliche Gebühren bzw. unter | |||||||
| einem anderen Release zur Verfügung gestellt werden. | |||||||
| Screenshots | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Software Lizenzvertrag | |||||||
| Datenbankpaket "Treasury" Update Abonnement | |||||||
| Wartungsvertrag | |||||||
| geplante Funktions-Erweiterungen* | |||||||
| AGBs | |||||||
| Merk & Merk | |||||||